
JC Images
Juan Camilo Pérez
Copa Davis: Colombia vs Suecia
Febrero, 2019
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
EL DÍA QUE COLOMBIA SE CLASIFICÓ AL GRUPO MUNDIAL...
El lugar: el Palacio de los Deportes de Bogotá. El rival: Suecia. El resultado: 4-0 a favor del equipo conformado por Daniel Galán, Santiago Giraldo, Alejandro González, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.
Copa Davis: Colombia vs Brasil
Abril, 2018
Abril, 2018
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Colombia y Brasil se enfrentaban por un cupo al repechaje del Grupo Mundial en la segunda ronda del Grupo 1 de la Zona Americana de Copa Davis. El duelo se llevó a cabo en el hermoso Parque Distrital de Raquetas de Barranquilla, con un antecedente que no favorecía a los colombianos. De 8 series disputadas entre estas dos naciones, los brasileños habían ganado las 8.
Se hizo historia...
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Se hizo historia...
Daniel Galán, la 'joya' del tenis colombiano. Cuando el equipo no tenía esperanzas, apareció él. Junto a Alejandro González, fueron los dos héroes de la victoria de Colombia sobre Brasil en Barranquilla. Ganó los dos puntos que disputó. Sin palabras.
Se hizo historia...
Otros momentos
La serie terminó 3-2 a favor de Colombia. Tras estar dos veces abajo en el marcador, los locales lograron una hazaña y le ganaron por primera vez a Brasil. Santiago Giraldo y la dupla Cabal-Farah perdieron sus respectivos puntos.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Copa Davis: Colombia vs Croacia
Septiembre, 2017
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Marin Cilic
Marin Cilic
El croata y número 5 del mundo, visitó Bogotá como el capitán de su equipo. Jugó en los tres días de competencia, ganando 3 puntos para su país contando el de dobles. Se fue ovacionado por el público colombiano.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cabal-Falla
El punto estaba prácticamente ganado. Con una ventaja a favor de dos sets para Cabal y Falla, solamente quedaba sellar la victoria en el tercero. Sin embargo, todo terminó en una dolorosa remontada de los croatas. Robert Farah, habitual compañero de Juan Sebastián, vio todo desde la tribuna.